نظام نقاط البيع POS
احصل على أفضل تجربة لإدارة برنامج نقاط البيع في متجرك
أدِر جلسات البيع وورديات العمل والموظفين المعنيين لديك بكفاءة مع واجهة سهلة الاستخدام .
وصِّل أجهزة نقاط البيع واستعرض قوائم المنتجات بالأسماء والصور،
أدخل منتجاتك بسرعة مع دعم النظام لأجهزة الباركود،
أصدر الفواتير وأدخل بنود التسعير والخصم والضريبة في خطوات بسيطة بفضل الخصائص التي يوفرها في واجهة الاستخدام.
راقب صندوق النقدية بالاستلام أو الصرف بدقة، واعرض ملخص كل جلسة في نهايتها وقم بتسوية فارق النقدية المستلمة.
استعرض نتائج الجلسات لكل موظف على حدة أو كل الجلسات مجمعة.
أصدر التقارير لتتبع حركة المنتجات المباعة والفواتير المصدرة حسب كل منتج أو تصنيف أو وردية عمل للحصول على رؤية أوضح حول أرباحك المحققة.
| Item NO. | Item Description |
| ST9800 | CPU:Intel Core i5 7th Touch screen:Capacitive touch DisplayScreen:15″ Customer Display:No Resolution:1024*768 Ram:DDR4-8G Hard Disk:256GSSD Supply pow er:12V5A Other Function:Built-in WiFi . Pow er:support220V 60Hz。 Pow er Plug:UK standard. |
| ST9800 | CPU:Intel Core i5 4th Touch screen:Capacitive touch DisplayScreen:15″ Customer Display:No Resolution:1024*768 Ram:DDR3-8G Hard Disk:256GSSD Supply pow er:12V5A Other Function:Built-in WiFi . Pow er:support220V 60Hz。 Pow er Plug:UK standard. |
| ST9800 | CPU:Intel Core i5 7th Touch screen:Capacitive touch DisplayScreen:15.6″ Customer Display:No Resolution:1366*768 Ram:DDR4-8G Hard Disk:256GSSD Supply pow er:12V5A Other Function:Built-in WiFi . Pow er:support220V 60Hz。 Pow er Plug:UK standard. |
| ST9800 | CPU:Intel Core i5 4th Touch screen:Capacitive touch DisplayScreen:15.6″ Customer Display:No Resolution:1366*768 Ram:DDR3-8G Hard Disk:256GSSD Supply pow er:12V5A Other Function:Built-in WiFi . Pow er:support220V 60Hz。 Pow er Plug:UK standard. |
| 9.7inch second screen for ST9800 | Screen:9.7inch Resolution:1024*768 color:black |
| VFD220 | color:black |






